Name	R	B	ΔRGB	RGB	H	S	V	Concentration
Calibration sample 1	151	188	155.373743	-0.234826506	0.622222222	0.1968	0.7373	0.1
Calibration sample 2	144	182	166.2828915	-1.525668556	0.619444444	0.2088	0.7137	0.2
Calibration sample 3	138	176	175.9403308	-2.630759007	0.613888889	0.2159	0.6902	0.3
Calibration sample 4	161	167	157.0986951	0.640235841	0.555555556	0.0359	0.6549	1.1
Calibration sample 5	154	163	166.9760462	-0.618117131	0.575	0.0552	0.6392	1.2
Calibration sample 6	149	156	176.1732102	-1.55370052	0.525	0.0449	0.6118	1.3
Calibration sample 7	164	168	153.0326762	1.213735181	0.5	0.0238	0.6588	2.1
Calibration sample 8	158	165	160.5926524	0.264264737	0.525	0.0424	0.6471	2.2
Calibration sample 9	153	161	168.1219795	-0.622585034	0.522222222	0.0497	0.6314	2.3
Calibration sample 10	164	180	145.3650577	1.62244243	0.605555556	0.0889	0.7059	3.1
Calibration sample 11	159	175	153.4177304	0.71934812	0.594444444	0.0914	0.6863	3.2
Calibration sample 12	155	176	156.0160248	0.313245423	0.586111111	0.1193	0.6902	3.3
Calibration sample 13	164	154	162.4899997	0.772538853	0.194444444	0.0723	0.651	4.1
Calibration sample 14	159	116	195.8009193	-1.307943587	0.155555556	0.2704	0.6235	4.2
Calibration sample 15	156	154	169.2660628	-0.285928397	0.291666667	0.0494	0.6353	4.3
Test sample 1	166	230						
								
								
								
		error						
	Blanco	3.464101615						
	Suero	3.214550254						
	Suero + Melamina 3mgml	2.02758751						
	Suero+Amonio 3mgml	1.527525232						
	Suero+Urea 3mgml	12.66666667						
								
	Dia 1							
	Suero	95	92		93.66666667			
	Suero + aa 2mgml	96	99					
								
								
								
								
								
Whey	94.99392711	92.71862346	88.73684209	92.14979755	1.24334698	3.167088635	1.828519476	
Whey + Free aminoacids	93	96	99	96	1	3	1.732050808	
Whey + Melamine	95.56275302	93.85627528	91.58097164	93.66666665	0.728891158	1.997650949	1.153344313	
Whey + Amonium salt	102.3886639	96.70040484	100.1133603	99.73414301	1.080011269	2.86302761	1.652969761	
Whey + Urea	87.59919027	95	87.59919027	90.06612685	6.354325797	4.27285949	2.466936577	
